产品中心
产品描述
序号 | 车轮规格 | 配套轮胎 | 螺 孔 | 中心孔 mm |
偏距 Omm |
适用车型 | |||
孔数 | 直径 mm |
分布圆 mm |
螺孔型式 | ||||||
1 | 6.5-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 145 | CA141系列 |
2 | 6.5-20 | 8.25-20 | 6 | 32 | 222.25 | SR22 | 163 | 145 | 江淮、宇通 |
3 | 6.5-20 | 8.25-20 | 8 | 26 | 275 | — | 214 | 145 | 时风、福田 |
4 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 150 | EQ140系列 |
5 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 26 | 275 | — | 221 | 150 | 欧曼 |
6 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 153 | EQ153系列 |
7 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 163 | EQ153系列 |
8 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | — | 220 | 163 | 解放五吨王 |
9 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 285 | SR22 | 221 | 163 | 三菱 、五十铃 |
10 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 163 | 151半挂车 |
11 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 170 | 斯太尔系列 |
12 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 170 | EQ153载重车 |
13 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | — | 220 | 170 | 五吨王 |
14 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | SR22 | 272 | 170 | 黄河载重车 |
15 | 8.5-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 175 | 斯太尔系列 |
16 | 8.5-20 | 12.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 175 | 斯太尔系列 |
17 | 8.5-20 | 12.00-20 | 10 | 27 | 335 | SR18 | 281 | 175 | 奔驰 |
18 | 9.0-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 185 | 斯太尔系列 |
上一个
无
下一个
无