产品中心
产品描述
序号 | 车轮规格 | 最大载荷kg | 螺 孔 | 中心孔mm | 内偏距mm | 辐板厚度 mm | |||
孔数 | 直径 mm | 分布圆mm | 螺孔型式 | ||||||
1 | 22.5×8.25 | 3650 | 10 | 26 | 335 | — | 281.2 | 142 | 25 |
2 | 22.5×8.25 | 3650 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222.1 | 142 | 25 |
3 | 22.5×9.00 | 4125 | 10 | 26 | 335 | — | 281.2 | 152 | 26 |
4 | 22.5×9.00 | 4125 | 10 | 26 | 335 | — | 281.2 | 152 | 26 |
5 | 22.5×9.00(前轮专用) | 4500 | 10 | 32 | 335 | SR22 | 281.2 | 134 | 27 |
6 | 22.5×9.00 | 4125 | 10 | 26 | 285.75 | — | 220.1 | 152 | 26 |
7 | 22.5×11.75 | 4500 | 10 | 26 | 335 | — | 281.2 | 120 | 26 |
8 | 22.5×11.75 | 4500 | 10 | 26 | 335 | — | 281.2 | 0 | 26 |
上一个
无
下一个
铝制车轮